| Spiraalse terastoru nimi | Spiraalse terastoru suurus (läbimõõt * seina paksus) | Spiraalse terastoru nimi | Spiraalse terastoru suurus (läbimõõt * seina paksus) |
| 219 spiraalne terastoru | 219*6 219*7 219*8 | 273 spiraalne terastoru | 273*6 273*7 273*8 |
| 325 spiraalne terastoru | 325*6 325*7 325*8 325*9 325*10 | 426 spiraalne terastoru | 426*6 426*7 426*8 426*9 426*10 426*11 426*12 |
| 630 spiraalne terastoru | 630*6 630*7 630*8 630*9 630*10 630*12 630*14 630*16 | 720 spiraalne terastoru | 720*6 720*7 720*8 720*9 720*10 720*12 720*14 720*16 |
| 820 spiraalne terastoru | 820*6 820*7 820*8 820*9 820*10 820*12 820*14 820*16 | 920 spiraalne terastoru | 920*6 920*7 920*8 920*9 920*10 920*12 920*14 920*16 |
| 1020 spiraalne terastoru | 1020*10 1020*12 1020*14 1020*16 1020*18 1020*20 | 1120 spiraalne terastoru | 1120*10 1120*12 1120*14 1120*16 1120*18 1120*20 |
| 1220 spiraalne terastoru | 1220*10 1220*12 1220*14 1220*16 1220*18 1220*20 | 1420 spiraalne terastoru | 1420*10 1420*12 1420*14 1420*16 1420*18 1420*20 |
| 1620 spiraalne terastoru | 1620*10 1620*12 1620*14 1620*16 1620*18 1620*20 | 1820 spiraalne terastoru | 1820*10 1820*12 1820*14 1820*16 1820*18 1820*20 |
| 2020 spiraalne terastoru | 2020*10 2020*12 2020*14 2020*16 2020*18 2020*20 | 2220 spiraalne terastoru | 2220*10 2220*12 2220*14 2220*16 2220*18 2220*20 |
| 2420 spiraalne terastoru | 2420*10 2420*12 2420*14 2420*16 2420*18 2420*20 | 2620 spiraalne terastoru | 2620*10 2620*12 2620*14 2620*16 2620*18 2620*20 |
| 2820 spiraalne terastoru | 2820*10 2820*12 2820*14 2820*16 2820*18 2820*20 | 3020 spiraalne terastoru | 3020*10 3020*12 3020*14 3020*16 3020*18 3020*20 |







