Standard: GB9948-1988
Kasutusala: Ahjutorude, soojusvahetite ja torustike tootmiseks rafineerimistehastes


Mõõtmete tolerants
| Torude tüübid | Toru suurus (mm) | Tolerantsid | |
| Kuumvaltsitud | OD | Väiksem või võrdne 159-ga | ±1.0% |
| >159 | ±1.20% | ||
| WT | Vähem kui 20 või sellega võrdne | ±12.5% | |
| >20 | ±10.0% | ||
| Külmtõmmatud | OD | Vähem kui 30 või sellega võrdne | ±0,20 mm |
| 30-50 | ±0,30 mm | ||
| >50 | ±0.8% | ||
| WT | Väiksem või võrdne 3-ga | +12% -10% | |
| >3 | ±10% | ||
Keemiline koostis ja mehaanilised omadused
| Hinne | Keemiline koostis | Mehaanilised omadused | |||||||||
| C | Mn | Si | Kr | Mo | Ni | S | P | Tõmbetugevus (Mpa) | Saagistugevus (Mpa) | pikenemine (%) | |
| 10 | 0.07-0.14 | 0.35-0.65 | 0.17-0.37 | Väiksem või võrdne 0,15 | - | Väiksem või võrdne 0,25 | Väiksem või võrdne 0,035 | Väiksem või võrdne 0,035 | 330-490 | Suurem kui 205 või sellega võrdne | Suurem kui 24 või sellega võrdne |
| 20 | 0.17-0.24 | 0.35-0.65 | 0.17-0.37 | Väiksem või võrdne 0,25 | - | Väiksem või võrdne 0,25 | Väiksem või võrdne 0,035 | Väiksem või võrdne 0,035 | 410-550 | Suurem või võrdne 245-ga | Suurem kui 21 või sellega võrdne |
| 12CrMo | 0.08-0.15 | 0.40-0.70 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | 0.40-0.55 | Väiksem või võrdne 0,30 | Väiksem või võrdne 0,035 | Väiksem või võrdne 0,035 | 410-560 | Suurem kui 205 või sellega võrdne | Suurem kui 21 või sellega võrdne |
| 15CrMo | 0.12-0.18 | 0.40-0.70 | 0.17-0.37 | 0.80-1.10 | 0.40-0.55 | Väiksem või võrdne 0,30 | Väiksem või võrdne 0,035 | Väiksem või võrdne 0,035 | 440-640 | Suurem või võrdne 235-ga | Suurem kui 21 või sellega võrdne |
| 1Cr2Mo | Väiksem või võrdne 0,15 | 0.30-0.60 | 0.50-1.00 | 2.15-2.85 | 0.40-0.65 | - | Väiksem või võrdne 0,035 | Väiksem või võrdne 0,035 | Suurem või võrdne 390 | Suurem kui 175 või sellega võrdne | Suurem või võrdne 22-ga |
| 1Cr5Mo | Väiksem või võrdne 0,15 | Väiksem või võrdne 0,60 | Väiksem või võrdne 0,60 | 4.00-6.00 | 0.45-0.60 | Väiksem või võrdne 0,60 | Väiksem või võrdne 0,035 | Väiksem või võrdne 0,035 | Suurem või võrdne 390 | Suurem kui 195 või sellega võrdne | Suurem või võrdne 22-ga |





